
• Chiflă
• Mușchi de pui
• Cașcaval
• Rucola
• Castraveți murați
• Ceapă caramelizată
• Roșii
• Sos pesto
• Sos ketchup
• Sos maioneză
• Cartofi prajiti
| ingredient | cantitate (g) | calorii/100g | proteine/100g | lipide/100g | carbohidrati/100g | alergeni |
| chifla | 80 | 270 | 9 | 3.5 | 50 | gluten, susan (posibil) |
| muschi de pui | 100 | 165 | 31 | 4 | 0 | fara |
| cascaval | 30 | 320 | 25 | 26 | 1.5 | lapte |
| rucola | 10 | 25 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | fara |
| castraveti murati | 20 | 15 | 0.5 | 0.2 | 3 | fara |
| ceapa | 10 | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | fara |
| rosii | 20 | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | fara |
| sos pesto | 15 | 450 | 5 | 45 | 6 | nuci, lapte |
| ketchup | 15 | 100 | 1 | 0.2 | 25 | fara |
| maioneza | 15 | 680 | 1 | 75 | 1 | ou |
| cartofi prajiti | 150 | 310 | 3.5 | 15 | 40 | fara |
Reviews
There are no reviews yet.