
• Chiflă
• 2xCarne de vită-porc
• 2xCheddar
• 2xBacon
• Salată verde
• Castraveți murați
• Ceapă caramelizată
• Roșii
• Sos Bbq
• Sos burger
• Cartofi prăjiți
| ingredient | cantitate (g) | calorii/100g | proteine/100g | lipide/100g | carbohidrati/100g | alergeni |
| chifla | 80 | 270 | 9 | 3.5 | 50 | gluten, susan (posibil) |
| carne vita-porc | 120 | 250 | 17 | 20 | 1 | fara |
| cheddar | 30 | 400 | 25 | 33 | 1.3 | lapte |
| bacon | 20 | 500 | 37 | 45 | 1.4 | fara |
| salata verde | 10 | 15 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | fara |
| castraveti murati | 20 | 15 | 0.5 | 0.2 | 3 | fara |
| ceapa | 10 | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | fara |
| rosii | 20 | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | fara |
| sos barbeque | 15 | 120 | 1 | 0.5 | 28 | fara |
| sos samurai | 15 | 550 | 2 | 55 | 8 | ou, mustar |
| cartofi prajiti | 150 | 310 | 3.5 | 15 | 40 | fara |
Reviews
There are no reviews yet.